| Dahua PFM923I-6UN-C Teknik Özellikleri | \n|
| Kondüktör | \n|
| Malzeme | \nOksijensiz bakır (% 99,97 saflık) | \n
| Çap | \n0,53 mm ± 0,01 mm | \n
| İzolasyon | \n\n |
| Malzeme | \nHDPE | \n
| Min. Ortalama Kalınlık | \n0,21 mm | \n
| Çap | \n0,95 mm ± 0,1 mm | \n
| Renkli (4 Çift) | \nMavi, beyaz / mavi; turuncu, beyaz / turuncu; yeşil, beyaz / yeşil; kahverengi, beyaz / kahverengi | \n
| Separatör | \n|
| Malzeme | \nPE | \n
| Özellikler | \nYarı saydam 4,5 × 0,4 mm | \n
| Rip Kablosu | \n\n |
| Malzeme | \nPolyester | \n
| Özellikler | \n500D | \n
| Kılıf | \n\n |
| Malzeme | \nLSZH | \n
| Min. Ortalama Kalınlık | \n0,5 mm | \n
| Çap | \n6.0 mm ± 0.3 mm | \n
| Renk | \nBeyaz | \n
| Elektriksel | \n\n |
| Maks. Alan Sayısı Tek İletkenin DC Direnci | \n8,7 Ω / 100 m | \n
| Min. Yalıtım Direnci | \n5000MΩ · km | \n
| Maks. Alan Sayısı DC Direnç Dengesizliği | \n% 2 (çift içi),% 4 (çiftler arası) | \n
| Dielektrik Gücü | \n1 dakika boyunca 1KV DC ile arıza yok | \n
| Aktarma | \n\n |
| Karakteristik Empedans | \n100 ± 15Ω | \n
| Near End Cross Talk | \n≥39,30 dB / 100 m @ 250 MHz | \n
| Maks. Alan Sayısı Azalma | \n34,8 dB / 100 m @ 250 MHz | \n
| Geri Dönüş Kaybı | \n≥17,3 dB / 100 m @ 250 MHz | \n
| Mekanik | \n\n |
| Gerilme Direnci | \nKılıf 10 MPa, izolasyon 16 MPa | \n
| Kopmada Uzama | \nKılıf% 125, izolasyon% 300 | \n
| Tesisat Bükme Yarıçapı | \n> 8 kat dış kablo çapı | \n
| Kopmada İletken Uzaması | \n≥% 10 | \n
| Çevresel | \n\n |
| İzolasyon Büzülmesi | \n≤% 5 | \n
| İzolasyonun Renk Geçiş Direnci | \nGeçiş Yok | \n
| Eskimeden Dolayı Dış Korumanın Kırılmaya Karşı Dayanıklılığı | \n≥8 MPa, ≥% 100 | \n
| Düşük Sıcaklıkta Eğilme Testi | \nTestten sonra çatlama yok | \n
| Isı Şoku Testi | \nTestten sonra çatlama yok | \n
| Çalışma Sıcaklığı | \n–20 ° C ila + 60 ° C (–4 ° F ila 140 ° F) | \n
| Kurulum Sıcaklığı | \n0 ° C ile + 50 ° C (32 ° F ile 122 ° F) | \n
| Depolama Sıcaklığı ve Nemi | \n–10 ° C – + 40 ° C (14 ° F – 104 ° F), <% 60 (RH) | \n
| Güvenlik | \n\n |
| Dikey Yangın Yayılma Testi | \nIEC 60332-1-2 ile uyumlu | \n
| Ambalajlama | \n\n |
| Kablo Uzunluğu | \n305,0 m (1000,66 ft) ± 1,5 m (4,92 ft) | \n
| İç Karton Boyutları | \n416,0 mm × 412,0 mm × 220,0 mm | \n
| Paketleme Yöntemi | \n305,0 m (1000,66 ft) bir karton, 2 iç karton içeren bir ana karton | \n
| Net Ağırlığı | \n≥10,5 kg | \n
| Uygunluk | \n\n |
| Yürütme Standartları | \nQ / DXJ 067-2019, EN50575-2014 | \n
| Sertifikalar | \n\n |
| Sertifikalar | \nCPR Eca | \n
Satıcı: Ad*************
53,25 ₺
Satıcı: Ad*************
10,28 ₺
Satıcı: Ad*************
10,83 ₺
Satıcı: Ad*************
13,50 ₺
Satıcı: Ad*************
18,00 ₺
Satıcı: Ad*************
14,33 ₺
Satıcı: Ad*************
23,25 ₺
Satıcı: Ad*************
33,75 ₺
Satıcı: Ad*************
22,50 ₺
Satıcı: Ad*************
24,00 ₺